?產品概述
HK-QS 系列自清洗過濾器是一種應用于循環水固液分離、懸浮物去除的全自動過濾器,通過 智能控制箱,進行壓差、時間、手動控制,控制電機轉動濾殼內部不銹鋼刷,進行360°圓周清洗運 動。清洗過程不斷流,無需人工值守,按照程序自動化工作,助力工廠節能減排。
?選型表
| 參數名稱 | 數值/范圍 | 參數名稱 | 數值/范圍 |
|---|---|---|---|
| 口徑規格 | DN25-DN-600 | 最小工作壓力 | 0.1MPa |
| 清洗時間 | 20-60秒 | 最大工作壓力 | .0-2.5MPa |
| 過濾精度 | 25μm-3500μm | 工作電壓 | 三相電380V、50HZ |
| 清洗壓損 | 0.01-0.08MPa | 清潔機構轉速 | 40-20rpm |
| 工作溫度 | 120℃ | 控制電源 | 交流220V |
| 單臺工作量 | 20-2800m3/H、多臺并聯、達到大流量化 | ||
| 優點 | 合成橡膠、聚四氟乙烯、液晶顯示界面、人性化設計操作簡單 |
?常規過濾等級
| μm | 3500 | 2500 | 1500 | 800 | 500 | 300 | 200 | 130 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.1 |
| 目 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 120 | 155 |
?標準尺寸
| 型號 | 接口口徑 | H1 | H2 | H3 | D | L | 排污口 | Q流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-OS-40 | 40 | 460 | 100 | 800 | 219 | 600 | 25 | 12 |
| HK-QS-50 | 50 | 460 | 100 | 800 | 219 | 600 | 25 | 19 |
| HK-OS-65 | 65 | 500 | 1140 | 935 | 325 | 600 | 25 | 24 |
| HK-OS-80 | 80 | 500 | 1140 | 935 | 325 | 600 | 25 | 36 |
| HK-QS-100 | 100 | 500 | 1140 | 935 | 325 | 600 | 32 | 66 |
| HK-OS-125 | 125 | 500 | 1140 | 935 | 325 | 600 | 32 | 108 |
| HK-QS-150 | 150 | 550 | 360 | 100 | 426 | 810 | 50 | 155 |
| HK-OS-200 | 200 | 550 | 360 | 1100 | 426 | 810 | 50 | 300 |
| HK-QS-250 | 250 | 650 | 580 | 1330 | 530 | 885 | 50 | 480 |
| HK-OS-300 | 300 | 685 | 660 | 1360 | 600 | 970 | 80 | 700 |
| HK-OS-350 | 350 | 700 | 1710 | 1480 | 700 | 1162 | 80 | 1000 |
| HK-OS-400 | 400 | 765 | 1850 | 1600 | 800 | 1250 | 80 | 1220 |
| HK-QS-450 | 450 | 900 | 2100 | 1720 | 900 | 1310 | 80 | 1550 |
| HK-OS-500 | 500 | 920 | 2300 | 1850 | 1000 | 1410 | 80 | 2000 |
| HK-OS-600 | 600 | 1030 | 2560 | 2060 | 200 | 1675 | 80 | 2800 |
| HK-OS-700 | 700 | 1170 | 2850 | 2325 | 1400 | 1898 | 80 | 3700 |














