?產品概述
活性炭是目前應用最為廣泛的吸附劑,在其晶格組織中間有各種形狀的微細孔,形成特有的多孔 隙結構,因而構成巨大的吸附面積,所以吸附能力特強。活性碳過濾器采用吸附的方法有效地去除水 中的有機物、膠體、去除余氯等不良氣味,降低水的色度。
廣泛應用于工廠、城鎮水質凈化,以及 反滲透、超濾、離子交換系統的預處理工藝段及提高各類深度凈化設備的進水水質。
?選型表
| 型號 | 數量 | 理論流量(MH) | 過濾面積(M2) | 反洗流量(M3H) | 壓力(MPa) | 進出水口 | 反洗管尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-HXT-D500-1N | 1 | 2-4 | 0.2 | 4 | 0.6-0.8 | 2° | 2° |
| HK-HXT-D600-1N | 1 | 4-7 | 0.28 | 7 | 0.6-0.8 | 2° | 2° |
| HK-HXT-D500-2N | 2 | 4-7 | 0.4 | 4 | 0.6-0.8 | 2° | 2° |
| HK-HXT-D700-1N | 1 | 5-9.5 | 0.38 | 9.5 | 0.6-0.8 | 2° | 2° |
| HK-HXT-D500-3N | 3 | 6-12 | 0.6 | 4 | 0.6-0.8 | 3° | 2° |
| HK-HXT-600-2N | 2 | 7-15 | 0.56 | 7 | 0.6-0.8 | 3° | 2° |
| HK-HXT-D900-1N | 1 | 8-16 | 0.64 | 16 | 0.6-0.8 | 3° | 3° |
| HK-HXT-D700-2N | 2 | 10-19 | 0.76 | 9.5 | 0.6-0.8 | 4° | 3° |
| HK-HXT-D600-3N | 3 | 11-21 | 0.84 | 7 | 0.6-0.8 | 3° | 3° |
| HK-HXT-D1200-1N | 1 | 14-29 | 1.13 | 29 | 0.6-0.8 | 3° | 3° |
| HK-HXT-D900-2N | 2 | 16-32 | 0.28 | 16 | 0.6-0.8 | 4° | 3° |
| HK-HXT-D1400-1N | 1 | 19-39 | 0.54 | 39 | 0.6-0.8 | 4° | 4° |
| HK-HXT-D900-3N | 3 | 24-48 | 1.92 | 29 | 0.6-0.8 | 6° | 3° |
| HK-HXT-D1200-2N | 2 | 29-57 | 2.26 | 39 | 0.6-0.8 | 6° | 4° |
| HK-HXT-D1400-2N | 2 | 38-78 | 3.08 | 29 | 0.6-0.8 | 6° | 4° |
| HK-HXT-D1200-3A | 3 | 43-86 | 3.39 | 39 | 0.6-0.8 | 6° | 4° |
| HK-HXT-D1200-4N | 4 | 57-115 | 4.52 | 29 | 0.6-0.8 | 6° | 4° |
| HK-HXT-D1400-3N | 3 | 57-117 | 4.62 | 39 | 0.6-0.8 | 8° | 4° |
| HK-HXT-D1200-5N | 5 | 72-143 | 5.65 | 29 | 0.6-0.8 | 8° | 4° |
| HK-HXT-D1400-4N | 4 | 76-156 | 6.16 | 39 | 0.6-0.8 | 8° | 4° |
| HK-HXT-D1200-6N | 6 | 86-172 | 6.718 | 29 | 0.6-0.8 | 10° | 4° |
| HK-HXT-D1400-5N | 5 | 95-195 | 7.7 | 39 | 0.6-0.8 | 10° | 4° |
| HK-HXT-D1400-6N | 6 | 114-234 | 9.24 | 39 | 0.6-0.8 | 10° | 4° |



